SMEDEREVO, 21. avgust 2017 – Komisija za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, donela je odluku o o tome šta će se, kada je sport u pitanju, finansirati iz budžeta grada Smedereva u 2017. godini. Reč je o ukupnom iznosu od 67 miliona dinara, ali će biti raspoređeno milion i po dinara manje.
Od 63 sportske organizacije, najbrojnije su fudbalske, ukupno 28, plus Gradski fudbalski savez kojem je odobreno 5,3 miliona, dok će Savez sportova Smederevo dobiti 2,7 miliona, a Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo 8,6 miliona dinara.
U pojedinačnim iznosima, najviše novca je opredeljeno Fudbalskom klubu Smederevo – 13,4 miliona dinara.
1. | Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo | 8.600.000,00 |
2. | Sportski Savez Smederevo | 2.700.000,00 |
3. | Gradski fudbalski savez Smederevo | 5.300.000,00 |
4. | Streljački savez Smederevo | 100.000,00 |
5. | Veslački klub „Smederevo“ | 3.000.000,00 |
6. | Košarkaški klub „SMEDEREVO 1953“ | 4.000.000,00 |
7. | Klub Malog Fudbala „SMEDEREVO“ | 2.400.000,00 |
8. | Odbojkaški klub „SMEDEREVO CARINA“ | 2.400.000,00 |
9. | Ženski odbojkaški Klub „SMEDEREVO“ | 2.200.000,00 |
10. | Rukometni klub Smederevo | 1.300.000,00 |
11. | Fudbalski klub „SMEDEREVO 1924“ | 13.400.000,00 |
Rangirane organizacije u oblasti sporta | ||
12. | Košarakaški Klub „SEMENDRIA“ | 411.502,00 |
13. | Tekvondo Sportsko udruženje „Crvena Zvezda Smederevo“ | 369.700,00 |
14. | Odbojkaški klub „TEHNIČAR“ | 587.860,00 |
15. | Stonoteniski klub „Budućnost“ | 300.000,00 |
16. | Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva | 176.358,00 |
17. | STRELjAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM „R50“ | 134.368,00 |
18. | STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO | 134.368,00 |
19. | Sportsko udruženje gluvih i nagluvih „Despoti“ | 142.766,00 |
20. | FUDBALSKI KLUB „BUDUĆNOST“ MALA KRSNA | 436.696,00 |
21. | Fudbalski klub „SASK“ | 470.288,00 |
22. | Fudbalski klub „SLOBODA“ LIPE | 487.084,00 |
23. | Fudbalski klub „Badljevica“ | 350.000,00 |
24. | Fudbalski klub „MLADI RADNIK 1940“ | 470.288,00 |
25. | Fudbalski klub „PODUNAVAC“ | 545.870,00 |
26. | Fudbalski klub „Vrbovac“ | 419.900,00 |
27. | Fudbalski klub „CRVENA ZVEZDA“ Suvodol | 495.482,00 |
28. | Fudbalski klub „7. juli“ Vodanj | 478.686,00 |
29. | Omladinski fudbalski klub „Osipaonica | 503.880,00 |
30. | FUDBALSKI KLUB „OMLADINAC SEONE“ | 349.000,00 |
31. | Fudbalski klub „LUNjEVAC“ | 360.000,00 |
32. | Fudbalski klub „SKOBALj“ | 400.000,00 |
33. | FUDBALSKI KLUB „HAJDUK VELjKO 1934“ Dobri Do | 386.308,00 |
34. | Fudbalski klub CEPELIN 026 | 424.099,00 |
35. | Atletski klub „Smederevo“ | 503.880,00 |
36. | Stonoteniski klub „ĐURĐEV GRAD“ | 495.482,00 |
37. | Fudbalski klub „Vučak“ Vučak | 403.104,00 |
38. | Fudbalski klub „PROLETER“ | 587.860,00 |
39. | Karate klub „Jedinstvo-SD“ | 251.940,00 |
40. | Aikido klub „Smederevo“ | 154.000,00 |
41. | Streljački klub „Heroj Srba“ | 340.000,00 |
42. | Fudbalski klub „Drugovac“ Drugovac | 300.000,00 |
43. | Fudbalski klub „PETLIĆ SD 2006“ | 424.099,00 |
44. | Fudbalski klub MIHAJLOVAC 1934″ | 478.686,00 |
45. | Fudbalski klub „JEZAVA“ | 300.000,00 |
46. | Fudbalski klub „BORAC 1932“ | 487.084,00 |
47. | Omladinski fudbalski klub Slavija | 300.000,00 |
48. | Fudbalski klub „Kolarac“ | 300.000,00 |
49. | Fudbalski klub „Petrijevac“ | 250.000,00 |
50. | Fudbalski klub „LANDOL“ | 350.000,00 |
51. | Košarkaški klub „Škola Košarke CARINA“ | 428.298,00 |
52. | Džudo klub „Carina“ | 251.940,00 |
53. | Stonoteniski klub „Smederevo“ Smederevo | 436.696,00 |
54. | Rukometni klub „Mladi Radnik | 403.104,00 |
55. | KOŠARKAŠKI KLUB „STARINSKI“ | 270.000,00 |
56. | Odbojkaški klub „Tvrđava L“ | 386.308,00 |
57. | Kik boks klub „SD KOMBAT- KIK BOKS“ | 638.248,00 |
58. | Kjokušinkai klub „SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI“ | 251.940,00 |
59. | Karate Klub „Smederevac“ | 319.124,00 |
60. | Ženski odbojkaški klub „CARINA“ | 506.751,00 |
61. | KOŠARKAŠKI KLUB „DESPOT“ | 419.900,00 |
62. | Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ“ | 285.532,00 |
63. | Streljačka družina „SMEDEREVO“ | 705.432,00 |
UKUPNO: 65.463.911, 00 dinara |