SMEDEREVO, 27, februar 2018 – Komisija za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, još početkom meseca, na sednici održanoj 5. februara, odredila koji će to sportski klubovi, udruženja i savezi i s koliko novca biti finansirani iz za to namenjenog dela budžeta, a danas je ta odluka objavljena na zvaničnoj Internet prezentaciji Grada Smedereva.
Ukupan iznos za raspodelu bio je 110 miliona dinara, a evo kako je ta svota raspoređena:
Broj | Sporstki kolektiv, savet, društvo… | Iznos u dinarima |
1. | Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo | 11.400.000,00 |
2. | Sportski Savez Smederevo | 2.700.000,00 |
3. | Gradski fudbalski savez Smederevo | 1.600.000,00 |
4. | Streljački savez Smederevo | 100.000,00 |
5. | Veslački klub „Smederevo“ | 4.500.000,00 |
6. | Košarkaški klub „SMEDEREVO 1953“ | 6.000.000,00 |
7. | Klub Malog Fudbala „SMEDEREVO“ | 3.000.000,00 |
8. | Odbojkaški klub „SMEDEREVO CARINA“ | 4.000.000,00 |
9. | Ženski odbojkaški Klub „SMEDEREVO“ | 3.500.000,00 |
10. | Rukometni klub Smederevo | 2.000.000,00 |
11. | Fudbalski klub „SMEDEREVO 1924“ | 22.000.000,00 |
12. | Atletski klub „Smederevo“ | 1.500.000,00 |
13. | Rukometni klub „Mladi Radnik“ | 2.480.500,00 |
14. | Košarkaški Klub „SEMENDRIA“ | 450.000,00 |
15. | Tekvondo Sportsko udruženje „Crvena Zvezda Smederevo“ | 451.180,00 |
16. | Odbojkaški klub „TEHNIČAR“ | 817.098,00 |
17. | Stonoteniski klub „Budućnost“ | 390.000,00 |
18. | Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva | 343.418,00 |
19. | STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM „R50“ | 382.500,00 |
20. | STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO | 343.418,00 |
21. | Sportsko udruženje gluvih i nagluvih „Despoti“ | 348.000,00 |
22. | FUDBALSKI KLUB „BUDUĆNOST“ MALA KRSNA | 365.000,00 |
23. | Fudbalski klub „SASK“ | 813.400,00 |
24. | Fudbalski klub „SLOBODA“ LIPE | 738.700,00 |
25. | Fudbalski klub „Badljevica“ | 321.200,00 |
26. | Fudbalski klub „MLADI RADNIK 1940“ | 1.600.000,00 |
27. | Fudbalski klub „PODUNAVAC“ | 830.000,00 |
28. | Fudbalski klub „Vrbovac“ | 335.000,00 |
29. | Fudbalski klub „CRVENA ZVEZDA“ Suvodol | 805.100,00 |
30. | Fudbalski klub „7. juli“ Vodanj | 730.000,00 |
31. | Omladinski fudbalski klub „Osipaonica | 813.400,00 |
32. | FUDBALSKI KLUB „OMLADINAC SEONE“ | 317.550,00 |
33. | Fudbalski klub „LUNJEVAC“ | 335.000,00 |
34. | Fudbalski klub „SKOBALJ“ | 299.300,00 |
35. | FUDBALSKI KLUB „HAJDUK VELJKO 1934“ Dobri Do | 273.750,00 |
36. | Fudbalski klub CEPELIN 026 | 669.073,00 |
37. | Stonoteniski klub „ĐURĐEV GRAD“ | 450.000,00 |
38. | Fudbalski klub „Vučak“ Vučak | 299.300,00 |
39. | Fudbalski klub „PROLETER“ | 1.500.000,00 |
40. | Karate klub „Jedinstvo-SD“ | 520.000,00 |
41. | Streljački klub „Heroj Srba“ | 400.000,00 |
42. | Fudbalski klub „Drugovac“ Drugovac | 310.250,00 |
43. | Fudbalski klub „PETLIĆ SD 2006“ | 598.021,00 |
44. | Fudbalski klub MIHAJLOVAC 1934″ | 2.000.000,00 |
45. | Fudbalski klub „JEZAVA“ | 281.050,00 |
46. | Fudbalski klub „BORAC 1932“ | 1.000.000,00 |
47. | Omladinski fudbalski klub Slavija | 288.350,00 |
48. | Fudbalski klub „LANDOL“ | 317.550,00 |
49. | Košarkaški klub „Škola Košarke CARINA“ | 402.628,00 |
50. | Džudo klub „Carina“ | 710.520,00 |
51. | Stonoteniski klub „Smederevo“ Smederevo | 674.994,00 |
52. | KOŠARKAŠKI KLUB „STARINSKI“ | 560.000,00 |
53. | Odbojkaški klub „Tvrđava L“ | 627.626,00 |
54. | Kik boks klub „SD KOMBAT- KIK BOKS“ | 899.992,00 |
55. | Kjokušinkai klub „SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI“ | 600.000,00 |
56. | Karate Klub „Smederevac“ | 426.312,00 |
57. | Ženski odbojkaški klub „CARINA“ | 665.520,00 |
58. | KOŠARKAŠKI KLUB „DESPOT“ | 674.994,00 |
59. | Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ“ |
500.000,00 |
60. | Sportsko ribolovni klub „Jezava“ | 165.000,00 |
61. | Džudo klub „Mladost Carina“ | 698.678,00 |
62. | Bokserski klub „Smederevo“ Smederevo | 364.000,00 |
63. | Aikido Klub Rjonen | 165.788,00 |
64. | Rvački klub Smederevo | 426.312,00 |
65. | Sportsko udruženje Klub američkog fudbala „Bedemi“ | 544.732,00 |
66. | Planinarski klub „Čelik“ | 793.414,00 |
67. | Bodi Bilding i Fitnes Klub „Železničar“ | 400.000,00 |
68. | KARATE KLUB „VIKTORIS SD“ | 432.950,00 |
69. | Brodarski klub Metalac | 500.000,00 |
70. | Streljačka družina „SMEDEREVO“ | 911.834,00 |
71. | Klub sportskih ribolovaca „Jezava“ | 150.000,00 |
72. | Karate klub „SD KOMBAT-KARATE“ | 450.000,00 |
73. | Bokserski klub „Smederevac“ | 307.892,00 |