BEOGRAD, 23. septembar 2018 – Juče je na Adi Ciganliji završeno Prvenstvo Srbije u kojem je do trofeja za ukupnog pobednika stigao Veslački klub Crvena zvezda, drugo mesto u konačnom plasmanu pripalo je Partizanu, a treće Smederevu, objavio je Veslački savez Srbije.
Crvena zvezda je imala skor od 14.5 zlatnih, 5.25 srebrnih i 2.75 bronzanih odličja, Partizan 11 zlata, 3.75 srebra i 13.25 bronzi, a Smederevo tri zlatne medalje, 7.25 srebrnih i jedno bronzano odličje.
Evo kako je izgledao konačni plasman:
Klub | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno |
Crvena zvezda | 14,5 | 5.25 | 2.75 | 22.50 |
Partizan | 11 | 3.75 | 13.25 | 28 |
Smederevo | 3 | 7.25 | 1 | 11.25 |
Danubius 1885 | 2 | 3.5 | 7 | 12.5 |
Galeb | 2 | 3.5 | 5 | 10.5 |
Tamiš | 1.5 | 1 | 0.25 | 2.75 |
Grafičar | 1 | 8.75 | 2.75 | 12.50 |
Čurug | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jovan Nikolić | 1 | / | / | 1 |
Palić | / | 1.25 | 1 | 2.25 |
Begej 1883 | / | / | 1 | 1 |
Sava | / | / | 1 | 1 |
Foto: VSS