SMEDEREVO, 22. novembar 2024 – Grad Smederevo je danas raspisao javni konkurs za privremeno korišćenje javne površine radi obavljanja poslovne i druge delatnosti. Reč je o privremenim montažnim i pokretnim poslovnim objektima, ukupno 18 lokacija na pet mesta, na Trgu Republike sa Vinskim gradom, Dunavskoj obali, kod Karađorđevog duda, u parku na Carini, u zoni dečjeg igrališta i na uglu Karađorđeve i Knez Mihajlove ulice, kod marketa „Idea“.
Početni iznosi mesečne zakupnine za pojedine lokacije, koje ponuđači treba u pisanoj formi da dostave na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva do 6. decembra, kreću se od 2.100 do 17.100 dinara u zavisnosti od mesta na kome se privremeni objekat nalazi.
Oznaka rednog broja iz Programa | Lokacija(Ulica) | Broj kat.parcele
|
Površina zemljišta za izdavanje
(m2) |
Tip objekta | Namena | Zona | Početni
iznos mesečne naknade po m2 (dinara) |
Početni iznos ponude na mesečnom nivou (dinara) |
TRG REPUBLIKE SA VINSKIM GRADOM – 8 LOKACIJA | ||||||||
V3 | Vinski grad | 1041/2 | 7,60 m2 | Drveno bure | Trgovina na malo pićima u specijal. Prodavnicama, prodaja meda i proizvoda od meda | Ekstra | 30 | 6.840,00 |
V4 | Vinski grad | 1041/6 | 7,60 m2 | Drveno bure | Trgovina na malo pićima u specijal. Prodavnicama, prodaja meda i proizvoda od meda | Ekstra | 30 | 6.840,00 |
V5 | Vinski grad | 1041/6 | 7,60 m2 | Drveno bure | Trgovina na malo pićima u specijal. Prodavnicama, prodaja meda i proizvoda od meda | Ekstra | 30 | 6.840,00 |
D1 | Vinski grad | 1041/2 | 19,00 m2 | Drveno bure | Trgovina na malo pićima u specijal. Prodavnicama, prodaja meda i proizvoda od meda | Ekstra | 30 | 17.100,00 |
E1 | Trg Republike (ispred broja 3) | 1039/2 | 2,40 m2 | Privremeni pokretni objekat | Kokice, kukuruz, krofnice, kesten, šeć.vuna, hot dog | Ekstra | 80 | 5.760,00 |
E3 | Trg Republike (kod kioska Narodne lutrije Srbije) | 1039/2 | 2,40 m2 | Privremeni pokretni objekat | Kokice, kukuruz, krofnice, kesten, šeć.vuna, hot dog | Ekstra | 80 | 5.760,00 |
I1 | Trg Republike (kod kioska Narodne lutrije Srbije, zona sedenja, dužom stranom uz zelenu površinu) | 1039/2 | 6,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | fiksirane igračke za dečju vožnju | Ekstra | 90 | 16.200,00 |
M1 | Trg Republike (desno od česme prekoputa poslastičarnice „Mimoza“) | 1278 | 1,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | Štand za prodaju naočara, ukrasa, nakita, balona | Ekstra | 80 | 2.400,00 |
TRG KARAĐORĐEV DUD – 3 LOKACIJE | ||||||||
I2 | Trg Karađorđev dud (kod veće zelene površine uz Ulicu slobode, u nivou platoa trga) | 1268 | 6,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | Fiksirane igračke za dečiju vožnju | Prva | 70 | 12.600,00 |
K1 | Trg Karađorđev dud ( kod veće zelene površine uz Ulicu slobode, u nivou platoa trga) | 1268 | 7,50 m2 | Privremeni pokretni objekat | Automobili za dečiju vožnju | Prva | 70 | 15.750,00 |
M2 | Trg Karađorđev dud ( kod manje zelene površine uz Ulicu slobode ) | 1230 | 1,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | Štand za prodaju naočara, ukrasa, nakita, balona | Prva | 70 | 2.100,00 |
DUNAVSKA OBALA – 5 LOKACIJA | ||||||||
S3 | Dunavska obala (uz pešačku stazu prekoputa Ulice Kralja Petra I) | 691 | 1,50 m2 | Privremeni pokretni objekat | Konzervator za sladoled | Ekstra | 80 | 3.600,00 |
S4 | Dunavska obala (uz pešačku stazu iza „Francuske kape“) | 691 | 1,50 m2 | Privremeni pokretni objekat | Konzervator za sladoled | Prva | 70 | 3.150,00 |
S5 | Dunavska obala (uz pešačku stazu iza „Francuske kape“) | 691 | 1,50 m2 | Privremeni pokretni objekat | Konzervator za sladoled | Prva | 70 | 3.150,00 |
M4 | Dunavska obala (park kod Veslačkog kluba Smederevo) | 696/5 | 1,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | Štand za prodaju naočara, ukrasa, nakita, balona | Prva | 70 | 2.100,00 |
I3 | Kod Silosa (dužom stranom uz stazu kod teretane na otvorenom) | 691 | 3,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | Električni trotineti | Prva | 70 | 6.300,00 |
OSTALE LOKACIJE – 2 LOKACIJE | ||||||||
E15 | Park na Carini (zona dečijeg igrališta) | 8328/1 | 2,40 m2 | Privremeni pokretni objekat | Kokice, kukuruz, krofnice, kesten, šeć.vuna, hot dog | Druga | 60 | 4.320,00 |
M3 | Ugao Karađorđeve i Knez Mihajlove ulice (kod marketa „IDEA“) | 13352 | 1,00 m2 | Privremeni pokretni objekat | Štand za prodaju naočara, ukrasa, nakita, balona | Ekstra | 80 | 2.400,00 |
Pravo da učestvuju na konkursu imaju: preduzetnici, pravna, fizička lica i registrovani poljoprivredni proizvođači, svi koji podnesu urednu i blagovremenu pisanu ponudu Gradskoj upravi grada Smedereva.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva,(kontakt telefoni: 026/672-724, lokali 16-25 i 16-76, a obrazac ponude zainteresovani mogu da može se preuzmu na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva i na internet stranici grada Smedereva https://smederevo.ls.gov.rs, u toku trajanja konkursa.
Javno otvaranje ponuda će biti 10. decembra u Velikoj sali Skupštine grada.