SMEDEREVO, 17. februar 202 – Grad Smederevo je uoči praznika raspisao javni konkurs za privremeno korišćenje javne površine radi obavljanja poslovne i druge delatnosti. Reč je o privremenim montažnim i pokretnim poslovnim objektima, ukupno 43 lokacije.
Početni iznosi mesečne zakupnine za pojedine lokacije, koje ponuđači treba u pisanoj formi da dostave na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva do 3. marta, kreću se od 3.600 do 25.000 dinara u zavisnosti od mesta na kome se privremeni objekat nalazi.
Oznaka rednog broja iz Programa | Lokacija(Ulica) | Broj kat. parcele i dela kat. parcele | Površina zemljišta za izdavanje (m2) | Tip objekta | Namena | Zona | Početni iznos
mesečne naknade po m2 (dinara) |
Početni iznos ponude
na mesečnom nivou (dinara) |
19. | Ante Protića | 1054/1 | 12,00 m2 | Kiosk | Ugostiteljska ili trgovinska delatnost | Prva | 25 | 9.000,00 |
20. | Ante Protića | 1054/1 | 12,00 m2 | Kiosk | Ugostiteljska ili trgovinska delatnost | Prva | 25 | 9.000,00 |
21. | Ante Protića | 1054/1 | 12,00 m2 | Kiosk | Ugostiteljska ili trgovinska delatnost | Prva | 25 | 9.000,00 |
24. | Save Nemanjića | 1469 i 13332 | 16,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Ekstra | 30 | 14.400,00 |
25. | Save Nemanjića | 1331 i 13332 | 12,00 m2 | Kiosk | Trgovinska delatnost | Ekstra | 30 | 10.800,00 |
29v. | Vuka Karadžića (iza Gimnazije) | 1270 | 15,10 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska, zanatska ili uslužna delatnost | Prva | 25 | 11.325,00 |
36. | Nosilaca Albanske spomenice | 1923/1 | 12,00 m2 | Kiosk | Prodaja meda i proizvoda od meda, prodaja konzervisanog voća i povrća, menjačnica | Prva | 25 | 9.000,00 |
38b. | 17. oktobra (bivša lokacija „Šipad“) | 1923/1 | 12,19 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska, zanatska ili uslužna delatnost | Ekstra | 30 | 10.971,00 |
38v. | 17. oktobra (bivša lokacija „Šipad“) | 1923/1 | 19,61 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska, zanatska ili uslužna delatnost | Ekstra | 30 | 17.649,00 |
43. | 17.oktobra (kod škole) | 1923/1 | 14,00 m2 | Manji montažni objekat | Cvećara | Ekstra | 30 | 12.600,00 |
44. | Đure Daničića | 1956/1 i 1987/1 | 23,13m2 | Manji montažni objekat | Zanatska delatnost | Druga | 20 | 13.878,00 |
45. | Đure Daničića | 1987/1 | 25,65m2 | Manji montažni objekat | Zanatska ili uslužna delatnost | Druga | 20 | 15.390,00 |
49. | Đure Daničića (Preko puta Sportskog centra) | 2005 | 12,43 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Druga | 20 | 7.458,00 |
52. | Ugao Ul. Proleterske i Vojvode Stepe | 13345/2 | 25,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Treća | 15 | 11.250,00 |
55/1. | Crvene Armije | 13340/2 | 22,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 13.200,00= (6.600,00+ 6.600,00 |
55/2. | Crvene Armije | 13340/2 | 22,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | |
57. | Crvene Armije | 2470 K.O. Lipe 2 | 30,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 9.000,00 |
58. | Lipska rampa | 2470 K.O. Lipe 2 | 20,68 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost ili menjačnica | Četvrta | 10 | 6.204,00 |
59/1. | Dositeja Obradovića (kod samoposluge) | 11592/1 | 20,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 12.000,00= (6.000,00+ 6.000,00) |
59/2. | Dositeja Obradovića (kod samoposluge) | 11592/1 | 20,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | |
86. | Badljevica (preko puta osnovne škole) | 224 | 22,50 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 6.750,00 |
87. | Vodanj (kod osnovne škole) | 339/1 | 20,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 6.000,00 |
88. | Vodanj (kod osnovne škole) | 339/1 | 20,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 6.000,00 |
90. | Vranovo (raskrsnica Ul. Karađorđeve i Kralja Petra) | 1921/1 | 12,00 m2 | Kiosk | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
91. | Vranovo (raskrsnica Ul. Karađorđeve i Kralja Petra) | 1921/1 | 12,00 m2 | Kiosk | Menjačnica | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
92. | Vrbovac (ispred zgrade Doma kulture) | 829 | 21,60 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 6.480,00 |
93. | Vučak (ispred Mesne zajednice) | 522/1 | 12,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
94. | Vučak (ispred Mesne zajednice) | 522/1 | 12,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
97. | Lipe (pored Doma kulture) | 5704/1 | 21,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 6.300,00 |
98. | Lipe (pored Doma kulture) | 5704/1 | 14,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 4.200,00 |
99. | Lipe (pored Doma kulture) | 5704/1 | 22,79 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 6.837,00 |
100. | Mala Krsna (ispred zgrade Lovačkog doma) | 1303/1 | 20,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 6.000,00 |
101. | Mala Krsna (ispred zgrade Lovačkog doma) | 1303/1 | 20,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska ili ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 6.000,00 |
102. | Mihajlovac (pored Doma kulture) | 3509/2 | 23,75 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 7.125,00 |
106. | Saraorci (ugao Ul. Kralja Aleksandra i Danila Jonovića) | 2911 | 14,00 m2 | Manji montažni objekat | Trgovinska delatnost | Četvrta | 10 | 4.200,00 |
107/1. | Skobalj (kod pijace) | 2095/1 | 16,77 m2 | Manji montažni objekat | Ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 10.026,00= (5.031,00+ 4.995,00) |
107/2. | Skobalj (kod pijace) | 2095/1 i 3191 | 16,65 m2 | Manji montažni objekat | Ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | |
108. | Udovice (na kvantaškoj pijaci) | 1333/3 | 12,00 m2 | Kiosk | Ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
109. | Udovice (na kvantaškoj pijaci) | 1333/3 | 12,00 m2 | Kiosk | Ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
110. | Udovice (na kvantaškoj pijaci) | 1333/3 | 12,00 m2 | Kiosk | Ugostiteljska delatnost | Četvrta | 10 | 3.600,00 |
113/1. | Raskrsnica Ulica Blagoja Kocića i Vuka Karadžića | deo 1280/2 i deo 509/2 KO Radinac | 27,83 m2 | Manji montažni objekat | Ugostiteljska ili uslužna delatnost | Četvrta | 10 | 25.047,00 = (3*8349,00 |
113/2. | Raskrsnica Ulica Blagoja Kocića i Vuka Karadžića | deo 1280/2 i deo 509/2 KO Radinac | 27,83 m2 | Manji montažni objekat | Ugostiteljska ili uslužna delatnost | Četvrta | 10 | |
113/3. | Raskrsnica Ulica Blagoja Kocića i Vuka Karadžića | deo 1280/2 KO Radinac | 27,83 m2 | Manji montažni objekat | Ugostiteljska ili uslužna delatnost | Četvrta | 10 |
Pravo da učestvuju na konkursu imaju: preduzetnici, pravna, fizička lica i registrovani poljoprivredni proizvođači, svi koji podnesu urednu i blagovremenu pisanu ponudu Gradskoj upravi grada Smedereva.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva,(kontakt telefoni: 026/672-724, lokali 16-25 i 16-76, a obrazac ponude zainteresovani mogu da može se preuzmu na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva i na internet stranici grada Smedereva https://smederevo.ls.gov.rs, u toku trajanja konkursa.
Javno otvaranje ponuda će biti 5. marta u Velikoj sali Skupštine grada.